BURNSVILLE, MN – The Northern Sun awarded 60 University of Mary scholar-athletes NSIC All-Academic honors for the 2024-25 winter sports season. Thirty-seven Marauders were named to the NSIC All-Academic Team of Excellence and 23 earned NSIC All-Academic Team recognition.
Twenty Marauders from the women's indoor track & field football team, 12 from the men's indoor track & field team, ten from wrestling, nine from swimming & diving, six from women's basketball and three from men's basketball earned NSIC All-Academic team honors recognizing their work in the classroom.
To be eligible for the NSIC All-Academic Team of Excellence, a student-athlete must have a 3.60 cumulative GPA or higher, while NSIC All-Academic Team members must have a 3.20 cumulative GPA or higher. Additionally, the student-athlete must be a member of the varsity traveling team, have reached sophomore athletic and academic standing at her/his institution (true freshmen, red-shirt freshmen and ineligible athletic transfers are not eligible) and must have completed at least one full academic year at that institution.
The Northern Sun honored 777 student-athletes with NSIC All-Academic recognition; 474 student-athletes received the Team of Excellence designation and 303 NSIC All-Academic Team honors.
BASKETBALL – MEN'S (*2 Academic Team of Excellence, 1 All-Academic Team members)
Alex Mattes* | So. | Woodbury, Minn.
Gunner Swanson* | Jr. | Bismarck, N.D.
Liam Dougherty | Sr. | River Falls, Wis.
BASKETBALL – WOMEN'S (*4 Academic Team of Excellence, 2 All-Academic Team members)
Ryleigh Wacha* | Sr. | Fargo, N.D.
Cassie Erickson* | Jr. | Grafton, N.D.
Addison Rozell* | Sr. | Redfield, S.D.
Chloe Pfau* | So. | West Fargo, N.D.
Moriku Hakim | Sr. | Fargo, N.D.
Zoe Velde | Sr. | Pipestone, Minn.
INDOOR TRACK & FIELD – MEN'S (*6 Academic Team of Excellence, 6 All-Academic Team members)
Charles Tomczik* | So. | Plymouth, Minn.
Dawson Hawkinson* | Jr. | Bismarck, N.D.
Akil Howell* | Sr. | Bridgetown, Barbados
Sean Erickson* | So. | Brooklyn Park, Minn.
Jorgen Paulson * | Gr. | Edgeley, N.D.
Hayden Von Wald* | Gr. | Selby, S.D.
Mason Marquart | So. | Bismarck, N.D.
Ethan Schaffer | Jr. | Kindred, N.D.
Max Lefor | So. | Dickinson, N.D.
Caleb Hansen | Jr. | Dickinson, N.D.
Berkley Munnings | So. | Nassau, Bahamas
Ty Allen | So. | Bismarck, N.D.
INDOOR TRACK & FIELD – WOMEN'S (*14 Academic Team of Excellence, 6 All-Academic Team members)
Elizabeth Acheson* | Gr. | Northfield, Minn.
Morgan Hertz* | Gr. | Mott, N.D.
Anna Bruno* | So. | Seneca, Ill.
Kristine Kalthoff* | Sr. | Albany, Minn.
Hannah Westin* | So. | Bismarck, N.D.
Andrijana Fundak* | Sr. | Richland, Wash.
Alyssa Becker* | Sr. | Seabeck, Wash.
Tia Horning* | Sr. | Zap, N.D.
Rachael Neu* | Gr. | Albany, Minn.
Kendall Berg* | Jr. | Bismarck, N.D.
Grace Brandt* | So. | Spring Lake, Minn.
Anna Rader* | Jr. | Bismarck, N.D.
Bernadette Belzer* | So. | Jamestown, N.D.
Terez Wycklendt* | Jr. | New Berlin, Wis.
Jazmyn Christen | Jr. | Maple Grove, Minn.
Micah Bernard | Sr. | Kingston, Jamaica
Mara Bruno | Sr. | Seneca, Ill.
Taylor Weidner | Gr. | Bismarck, N.D.
Sakena Massiah | Sr. | Bridgetown, Barbados
Jerrica Pachl | Sr. | Vancouver, Wash.
SWIMMING & DIVING (*5 Academic Team of Excellence, 4 All-Academic Team members)
Michaela Desmond* | Jr. | Bowling Green, Ohio
Madeline Desmond* | So. | Bowling Green, Ohio
Sarah Bernasconi* | So. | Albany, N.Y.
Sarah Towey* | Jr. | Mesa, Ariz.
Teresa Cavanaugh* | Jr. | LaVista, Nev.
Maria Strong | So. | Crystal Lake, Ohio
Elise Altringer | So. | Minot, N.D.
Jordn Wolsky | Jr. | Minot, N.D.
Brenna Newlan | So. | Moscow, Idaho
WRESTLING (*6 Academic Team of Excellence, 4 All-Academic Team members)
Leo Mushinsky* | Gr. | Peoria, Ill.
Matthew Kaylor* | Gr. | Bismarck, N.D.
Kaden DeCoteau* | So. | Bismarck, N.D.
Reece Barnhardt* | Sr. | Bismarck, N.D.
Chase Milligan* | Sr. | Spring Creek, Nev.
Wyatt Lidberg* | Sr. | Albertville, Minn.
Kaden Renner | So. | Bismarck, N.D.
Charlie Severance | Jr. | Wasilla, Alaska
Joe Mushinsky | So. | Peoria, Ill.
Jose Reyes | Sr. | Lonsdale, Minn.
#marauders#